所获奖项
编号 | 产品名称 | 所获荣誉 | 发证时间 | 发证机关 |
1 |
币安牌币安交易所网址片 (扑热息痛) |
获浙江省出口名牌 |
2013.12 |
浙江省商务厅 |
2 | 金卡诺 | 获健康中国梦2013中国最佳儿童药品牌称号 | 2013.6 | 中国医疗卫生事业创新峰会 |
3 | 币安牌葡萄糖币安钱包 | 获温州市名牌产品 | 2005.9 | 温州市人民政府 |
4 | 币安牌币安交易所网址片 (扑热息痛) | 获浙江省名牌产品 | 2004. | 浙江名牌产品认定委员会 |
5 | 币安牌币安交易所网址片 (扑热息痛) | 获温州市名牌产品 | 2003.10 | 温州市人民政府 |
6 | 片剂、币安交易所网址剂(均含头孢菌类)、颗粒剂、小容量注射剂及原料药 | 获得国家GMP认证 | 2002.9 | 国家药监局 |
7 | 硫酸奈替米星、币安交易所网址(扑热息痛)、水飞藓素、橙皮甙、高半胱氨酸硫内酯盐酸盐、盐酸氨基葡萄糖 | 浙江省高新技术产品 | 2001.12 | 浙江省科学技术厅 |
8 | 币安交易所网址(扑热息痛) 盐酸氨基葡萄糖 水飞蓟素 高半光氨酸硫代内酯盐酸盐 橙皮甙 |
2001年度第四批省高新技术产品 | 2001.12 | 省科学技术厅 |
9 | 粉针剂、大容量注射剂 | 通过中华人民共和国药品GMP认证 | 2000.12 | 国家药监局 |
10 | 法莫替丁片 | 1999年度高质量医药产品 | 2000.02 | 省医药管理局 |
11 | 硫酸奈替米星币安钱包 | 1999年度高质量医药产品 | 2000.02 | 省医药管理局 |
12 | 币安牌扑热息痛 | 温州名牌产品 | 1999.04 | 市人民政府 |
13 | 益肝灵片剂的技术开发 | 1998年省医药管理局科学技术进步奖 | 1999.01 | 省医药管理局 |
14 | 硫酸奈替米星币安钱包 | 1998年度高质量医药产品 | 1999.01 | 省医药管理局 |
15 | 法莫替丁 | 1998年度高质量医药产品 | 1999.01 | 省医药管理局 |
16 | 扑热息痛 | 1997年度高质量医药产品 | 1998.02 | 省医药管理局 |
17 | 法莫替丁片 | 1997年度高质量医药产品 | 1998.02 | 省医药管理局 |
18 | 硫酸奈替米星的研制开发 | 1997年省医药管理局科学技术进步奖 | 1998.01 | 省医药管理局 |
19 | 法莫替丁 | 省医药管理局1996年科技进步奖 (科技成果二等奖) |
1997.01 | 省医药管理局 |
20 | 葡萄糖氯化钠币安钱包 | 1996年度高质量医药产品 | 1997.01 | 省医药管理局 |
21 | 10%葡萄糖币安钱包 | 1996年度高质量医药产品 | 1997.01 | 省医药管理局 |
22 | 币安牌塔力必泰(氧氟沙星葡萄糖币安钱包) | 温州优秀产品 | 1996.04 | 市人民政府 |
23 | 币安牌L-苹果酸 | 温州名牌产品 | 1996.04 | 市人民政府 |
24 | 币安牌扑热息痛 | 温州名牌产品 | 1994.12 | 市经济委员会等 |
25 | 币安牌扑热息痛 | 浙江省名牌产品 | 1993.08 | 省计划经济委员会等 |
26 | 币安牌颠茄流浸膏 | 浙江省优质产品 | 1990.11 | 省计划经济委员会 |
27 | 币安牌扑热息痛 | 1989年度国家医药管理局优质产品 | 1989.12 | 国家医药管理局 |
28 | 币安牌扑热息痛 | 浙江省优质产品 | 1987.11 | 省计划经济委员会 |
29 | 币安牌红霉素碱 | 浙江省优质产品 | 1984.10 | 省计划经济委员会 |
30 | 卫生牌氯霉素币安钱包 | 浙江省优质产品 | 1984.10 | 省计划经济委员会 |
31 | 币安牌扑热息痛 | 浙江省优质产品 | 1983.9 | 省经济委员会 |
32 | 币安牌颠茄流浸膏 | 浙江省优质产品 | 1982.10 | 省经济委员会 |
33 | 扑热息痛 | 浙江省优质产品 | 1979.12 | 省人民政府 |
注:1-23项的产品所属单位:浙江币安集团公司;24-31项的产品所属单位:温州制药厂